当前位置: 首页>轴承报价>正文

4月29日全国二等新玉米市场报价_dxb.120ask.com

    发布日期:2018-4-20    来源: 泵阀轴承网   编辑:笔名
核心提示:4月29日全国二等新玉米市场报价

4月29日全国二等新玉米市场报价

单位:元/吨

品种 等级 采价点 平均价 价格类型 与昨日相比(%)

玉米 2 黑龙江哈尔滨 1150 车板价 0

玉米 2 吉林长春 1200 车板价 0

玉米 2 辽宁沈阳 1240 车板价 0

玉米 2 辽宁营口 1270 出库价 0

玉米 2 内蒙古通辽 122癫痫病吃哪种药更好0 出库价 0

玉米 2 大连港 1260 平仓价 0

玉米 2 秦皇岛港 1260 平仓价 0

玉米 2 山东烟台 1190 站台价 0

玉米 2 山东兖州 1250 出库价 0

玉米 2 山东青岛 1320 进厂价 0

玉米 2 山东德州 1140 站台价 0

玉米 2 天津 1270 收购价 0

玉米 2 河北石家庄 1220 收购价 0

玉米 2 河北保定 1210 收购价 0

玉米 2 癫痫病患者的寿命 辽宁锦州 1270 平仓价 0

玉米 2 河南郑州 1240 车板价 1.0

玉米 2 河南安阳 1210 站台价 0

玉米 2 河南洛阳 1200 站台价 0

玉米 2 江苏徐州 1260 到站价 0

玉米 2 江苏常州 1280 到站价 0

玉米 2 江苏南通 1280 到站价 0

玉米 2 江苏无锡 1280 到站价 0

玉米 2 癫痫是否会遗传江苏南京 1280 进厂价 0

玉米 2 连云港 1280 出库价 0

玉米 2 浙江杭州 1300 到站价 0

玉米 2 浙江湖州 1290 到站价 0

玉米 2 浙江嘉兴 1300 到站价 0

玉米 2 浙江宁波 1370 到站价 0

玉米 2 安徽合肥 1340 站台价 1.0

玉米 2 陕西宝鸡 1100 收购价 0

玉米 2 宁夏 1160 收购价 0

玉米 2 上海港 1350 到站价 0

玉米 2 江西南昌 1370 到站价 0

玉米 2 四川成都 1410 到站价 0

玉米 2 云南昆明 1350 进厂价 0

玉米 2 湖南长沙 1400 送厂价 0

玉米 2 湖北武汉 1410 进厂价 0

玉米 2 广西南宁 1410 站台价 0

玉米0

玉米 2 福建漳州 1390 成交价 0

玉米 2 福建厦门 1治疗癫痫病好的方法都有哪些380 港口价 0

玉米 2 广东蛇口 1350 成交价 0



 
相关阅读
 
热门图文
推荐资讯
推荐资讯
 
 
   
癫痫病   怎么治疗癫痫病   福州癫痫病专科医院   太原癫痫病医院排名   西安最有名的癫痫病医院   广东癫痫病医院   癫痫大发作首选什么   癫痫大发作首选什么   安徽治癫痫最好的医院   安徽治癫痫最好的医院   哈尔滨治疗癫痫有哪些医院   哈尔滨治疗癫痫有哪些医院   治疗癫痫最好的医院  
 
网站首页 | 行业动态| 企业新闻| 市场分析| 泵阀技术| 综合新闻| 求购信息| 供应信息| 产品信息| 原材料行情| 产品采购| 轴承市场| 轴承应用| 网站地图